歡迎來(lái)到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2024-10-14
2025-02-10
2024-02-29
2025-01-08
2024-06-17





描述:日本VENN桃太郎RD-29A型減壓閥用于微壓氣體一種用于化工廠和煉鋼廠的直接作用微壓氣體的減壓閥。不需要檢測(cè)管路的雙重檢測(cè)機(jī)構(gòu)可以在高壓差的情況下進(jìn)行精細(xì)的壓力控制。
產(chǎn)品型號(hào):RD29A-G
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-01-21
訪問(wèn)量:281
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | VENN/閥天桃太郎 | 流動(dòng)方向 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 3C閥門類別 | 工業(yè) | 公稱通徑 | 見(jiàn)詳情mm |
| 工作溫度 | 見(jiàn)詳情℃ | 位置數(shù) | 見(jiàn)詳情 |
| 使用壓力 | 見(jiàn)詳情mpa | 有效截面積 | 見(jiàn)詳情mm2 |
| 動(dòng)作方式 | 見(jiàn)詳情 | 最高動(dòng)作頻率 | 見(jiàn)詳情 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,能源,電子/電池,電氣 | 序列號(hào) | 137,1703,2088 |
日本VENN桃太郎RD-29A型減壓閥用于微壓氣體
日本VENN桃太郎RD-29A型減壓閥用于微壓氣體
最大減壓比為300:1。 (例如,壓力可以立即從300kPa降低到1kPa。)
由于它是單座閥,因此沒(méi)有閥泄漏。
可以為每種流體選擇優(yōu)良的壓力平衡結(jié)構(gòu)。
| 產(chǎn)品代碼 | RD29A-G□ |
|---|---|
| 公稱通徑 | 15-50(1 / 2-2) |
| 適用流體 | 空氣 ,氮?dú)夂头歉g性氣體 |
| 流體溫度 | 5-60℃ |
| 入口側(cè)適用壓力 | 300kPa以下 |
| 二次調(diào)節(jié)壓力范圍 | L:1至3 kPa(偏移在0.9 kPa以內(nèi))M:3和10 kPa以上(偏移在1.5 kPa以內(nèi))H:10和30 kPa以上(偏移在4.5 kPa以內(nèi)) |
| 最大減壓比 | 300:01:00 |
| 閥門前后的最小壓差 | 2kPa |
| 截止期限提升 | 2kPa以下 |
| 容許泄漏量 | 無(wú)(可視壓力表) |
| 終端連接 | JIS 10K RF法蘭 |
| 材料主體 | FC |
| 材料閥體 | SUS |
| 材質(zhì)閥座 | SUS |
| 材料膜片 | 丁腈橡膠 |
| 材料盤 | 丁腈橡膠 |
| 安裝姿勢(shì) | 垂直安裝在水平管道上 |
| 最小可調(diào)流量 | 2-5m3 / h(標(biāo)準(zhǔn)條件) |
| 氣密性試驗(yàn)一次側(cè) | 300kPa |
| 氣密性測(cè)試二次側(cè)調(diào)節(jié)壓力范圍 | L:1-3kPa M:超過(guò)3 10kPa H:超過(guò)10 30kPa |
| 氣密性測(cè)試二次側(cè)氣密性測(cè)試壓力 | L:5kPa M:12kPa H:32kPa |
| 業(yè)務(wù)項(xiàng)目 | 減壓閥,安全閥,一次壓力調(diào)節(jié)閥,差壓調(diào)節(jié)閥,恒定水位閥,溫度調(diào)節(jié)閥,消音器,疏水閥,排氣閥,散熱器閥,膨脹管接頭,球形接頭,緊急切斷閥,過(guò)濾器,電磁閥,電動(dòng)閥,氣缸閥等 |
|---|
拿起手機(jī)掃一掃
地址:龍華新區(qū)梅龍大道906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯(lián)系人:袁蘭香Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088

拿起手機(jī)掃一掃
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏