歡迎來(lái)到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2024-10-11
2024-10-11
2025-01-07
2024-06-19
2025-03-18





描述:促低網(wǎng)日本SEIDENSHA超聲波焊接機(jī)JⅡ940這是超聲波焊接機(jī)的振蕩器單元,適用于中小型工件和片材/薄膜的直接焊接。多種焊接模式和數(shù)字恒幅控制,確保焊接質(zhì)量穩(wěn)定。與焊接管理軟件結(jié)合,可以顯示焊接狀態(tài)的圖表并檢查產(chǎn)量。它可用于廣泛的應(yīng)用,包括成型產(chǎn)品的傳輸焊接、片材和無(wú)紡布的直接焊接、嵌件、點(diǎn)焊、穿孔和澆口切割。作為一個(gè)選項(xiàng),還可以提供對(duì)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信的支持。
產(chǎn)品型號(hào):JⅡ940T-G
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-01-20
訪問(wèn)量:219
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | SEIDENSHA/精電舍電子 | 電動(dòng)機(jī)功率 | AC100~240(單相)kW |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 80x254x212mm | 重量 | 約3.0kg |
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,電氣 |
| 序列號(hào) | 137,1703,2088 |
促低網(wǎng)日本SEIDENSHA超聲波焊接機(jī)JⅡ940
促低網(wǎng)日本SEIDENSHA超聲波焊接機(jī)JⅡ940
| 振蕩器 | JⅡ410 | JⅡ430 | JⅡ440 | JⅡ470W |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | S.A. | |||
| 振蕩頻率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | 28.50/39.50(任意切換) *需要各頻率對(duì)應(yīng)的振動(dòng)單元 |
| 最大輸出(瓦) | 第420章 | |||
| 連續(xù)輸出(W) | 175 | |||
| 輸入功率(V) | AC100~240(單相) | |||
| 質(zhì)量(公斤) | 約3.0 | |||
| 如何操作 | 擴(kuò)展操作單元/J-Tool/JⅡPlus/外部控制 | |||
| 外形尺寸寬×深×高(毫米) | 80x254x212 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)符合性 | 國(guó)內(nèi)無(wú)線電法/CE標(biāo)志(EMC指令/低電壓指令)/FCC | |||
*所列產(chǎn)品的規(guī)格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
| 振動(dòng)部分 | JⅡ410T-M | JⅡ430T-M | JⅡ430T-G | JⅡ440T-M | JⅡ440T-G |
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 中號(hào) | 中號(hào) | G | 中號(hào) | G |
| 兼容頻率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | ||
| 直徑(不包括突出部分)(毫米) | 74 | 37 | 44 | 37 | 44 |
| 總長(zhǎng)度(毫米) | 186 | 143 | 195 | 175 | 176 |
| 質(zhì)量(公斤) | 約1.1 | 約0.3 | 約0.5 | 約0.4 | 約0.5 |
| 兼容振蕩器 | JⅡ410 | JⅡ430/JⅡ470W | JⅡ440/JⅡ470W | ||
*所列產(chǎn)品的規(guī)格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
| 振蕩器 | JⅡ910 | JⅡ930 | JⅡ940 | JⅡ970W |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | S.A. | |||
| 振蕩頻率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | 28.50/39.50(任意切換) *需要各頻率對(duì)應(yīng)的振動(dòng)單元 |
| 最大輸出(瓦) | 900 | |||
| 連續(xù)輸出(W) | 第375章 | |||
| 輸入功率(V) | AC100~240(單相) | |||
| 質(zhì)量(公斤) | 約6.0 | |||
| 如何操作 | 擴(kuò)展操作單元/J-Tool/JⅡPlus/外部控制 | |||
| 外部尺寸寬x深x高(毫米) | 120x332x260 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)符合性 | 國(guó)內(nèi)無(wú)線電法/CE標(biāo)志(EMC指令/低電壓指令)/FCC | |||
*所列產(chǎn)品的規(guī)格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
| 振動(dòng)部分 | JⅡ910T-M | JⅡ930T-M | JⅡ940T-M | JⅡ940T-G | JⅡ940T-AT |
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 中號(hào) | 中號(hào) | 中號(hào) | G | 在 |
| 兼容頻率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | ||
| 直徑(不包括突出部分)(毫米) | 74 | 62 | 50 | 49 | 55 |
| 總長(zhǎng)度(毫米) | 186 | 233 | 178 | 196 | 230 |
| 質(zhì)量(公斤) | 約1.1 | 約1.2 | 約0.6 | 約0.7 | 約1.2 |
| 兼容振蕩器 | JⅡ910 | JⅡ930/JⅡ970W | JⅡ940/JⅡ970W | ||
*所列產(chǎn)品的規(guī)格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
擴(kuò)展操作單元
振動(dòng)區(qū)間切換裝置
拿起手機(jī)掃一掃
地址:龍華新區(qū)梅龍大道906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯(lián)系人:袁蘭香Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088

拿起手機(jī)掃一掃
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏