| 模型 | UV-LED-01C(指示燈) | UV-LED-CS01C(接收器) |
|---|---|---|
| 測量中心波長 | 254納米至295納米 | |
| 測量范圍[輻照度] | 0.001 mW/cm2 至 200.0 mW/cm2 | |
| 測量范圍[累計光量] | 0.001 mJ/cm2 至 19,999 J/cm2 | |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃至60℃ | |
| 貼合精度 | 紫外線標準的 ±1.5% 以內(nèi) | |
| 電源 | 2 節(jié) AA 電池或 AC 100 V 至 240 V | |
| 控制信號 | RS-232C | |
| 錄音機輸出 | DC 2V(滿量程) | |
| 接收器線長度 | 1.5米 | |
| 接收者 | 紫外LED-CS01C | |
| 接收窗直徑 | 約φ3mm | |
| 尺寸 | 71(寬)×151(深)×29(高)毫米 | 20(寬)×30(深)×10(高)毫米 |
| 重量 | 130克 | 60克 |
13717032088

我的位置:
產(chǎn)品分類
相關文章
2024-05-20





產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品介紹


留言詢價
上一篇:

地址:龍華新區(qū)梅龍大道906號創(chuàng)業(yè)樓
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯(lián)系人:袁蘭香
返回頂部