| 模型 | UV-M10-P/S | |
|---|---|---|
| 接收器(可更換) | UV-SD35 (UV-SN35) | |
| 測量波長范圍 | 310-385nm | |
| 測量照度范圍 | 用開關(guān)改變 | 范圍 1:0.01 至 10.00mW/c㎡ 范圍 2:0.1 至 50.0mW/c㎡ |
| 測量光量范圍 | 0.01~999.9mJ/c㎡ | |
| 輸入/輸出信號 (D-sub連接器) | 輸入 (1) 遠(yuǎn)程啟動(dòng) (2) 遠(yuǎn)程停止 繼電器接點(diǎn)輸出 (1) NO(啟動(dòng)時(shí) ON) (2) NC (3) 報(bào)警 | |
| 貼合精度 | 在我們的紫外線標(biāo)準(zhǔn)的 ±2% 范圍內(nèi) | |
| 重復(fù)性 | ±2%以內(nèi) | |
13717032088

我的位置:
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2024-05-20





產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品介紹


留言詢價(jià)
上一篇:

地址:龍華新區(qū)梅龍大道906號創(chuàng)業(yè)樓
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯(lián)系人:袁蘭香
返回頂部