歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2025-01-09
2024-12-17
2024-12-16
2024-12-16
2024-12-16





描述:桌面型日本TORAY東麗氧氣濃度分析儀LC-750H/PC-111采用新型顆粒過濾器,無需將氧計從裝置上拆下即可更換。采用特殊過濾器它提高了氧傳感器的耐用性,并且可以處理各種變質(zhì)物質(zhì)。
產(chǎn)品型號:LC-750H/PC-111
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-01-16
訪問量:336
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | TORAY/東麗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,電子/電池,電氣,綜合 |
|---|
桌面型日本TORAY東麗氧氣濃度分析儀LC-750H/PC-111
桌面型日本TORAY東麗氧氣濃度分析儀LC-750H/PC-111
| 測量原理 | 氧化鋯濃差電池類型 | ||
|---|---|---|---|
| 形狀 | 桌面型/面板安裝型 | ||
| 顯示方式 | 數(shù)字4位顯示或模擬顯示 | ||
| 測量 范圍 | 數(shù)字顯示 | 0-0.1/1/10/100%固定范圍 | |
| 模擬顯示 | 0-0.5/5/10/25% | ||
| 允許誤差 | ±2%FS以內(nèi) 0~2%量程以上 ±3%FS以內(nèi) 小于0~2%量程 | ||
| 取樣方式 | 內(nèi)置泵連續(xù)吸入式 | ||
| 樣氣條件 | 壓力 | 壓力14KPa以下 | |
| 流量 | 1,000~2,000mL/分鐘 | ||
| 濕度 | 露點低于環(huán)境溫度 | ||
| 溫度 | -10~100℃ | ||
| 其他的 | 不含腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化物氣體等)、含有機硅的氣體、可燃性成分(包括瓦斯)、油類、水分。 | ||
| 比較氣體 | 氣氛 | ||
| 錄音機 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4-20mA 或 0-10V 4-20mA:負載電阻 600Ω 以下 0-10V:負載電阻 100Ω 以上 | |
| 變速輸出 | 沒有任何 | ||
| 報警輸出 | ALM(濃度報警) | 2 分(高/低) | 無電壓觸點,觸點容量AC110、DC24V3A(R負載) |
| 熱身時間 | 20分鐘內(nèi) | ||
| 尺寸 | 機身:210(W) x 300(H) x 327(D)mm(不包括突出部分) | ||
| 大量的 | 約10公斤 | ||
| 氣體 連接口 | 進口 | RC1/4 | |
| 旁路輸出 | RC1/4 | ||
| 出口 | RC1/4 | ||
| 使用電源 | AC100V±10%、200VA 50Hz/60Hz | ||
拿起手機掃一掃
地址:龍華新區(qū)梅龍大道906號創(chuàng)業(yè)樓
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯(lián)系人:袁蘭香Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏