歡迎來(lái)到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2024-04-22
2024-10-24
2024-11-01
2024-10-29
2024-09-29





描述:日本REVOX萊寶克斯光源箱SLG-165V高輸出LED光源超過(guò)250W金鹵燈光源5種顏色的標(biāo)準(zhǔn)陣容:R/G/B/CW/DW高顯色型控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)光輸出與調(diào)光值成正比具有光強(qiáng)反饋功能,可穩(wěn)定輸出使用
產(chǎn)品型號(hào):SLG-165V
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-01-16
訪問(wèn)量:427
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | REVOX/萊寶克斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,綜合 |
日本REVOX萊寶克斯光源箱SLG-165V
日本REVOX萊寶克斯光源箱SLG-165V
技術(shù)規(guī)格
| 產(chǎn)品名稱 | SLG-150V | SLG-165V | ||
| 額定輸入電壓(50/60Hz) | AC100~240V±10% | AC100~240V±10% | ||
| LED發(fā)光顏色 | 白色(CW、DW)、紅色、綠色、藍(lán)色 | 白色(CW、DW) | ||
| 能量消耗 | 白色:Typ.200VA(最大光強(qiáng)度時(shí)) | Typ.205VA(最大光強(qiáng)度時(shí)) | ||
| 紅、綠、藍(lán):典型值 160VA(最大光強(qiáng)度時(shí)) | – | |||
| 使用環(huán)境(無(wú)凝露) | 5~40℃ 20~80%RH | 5~40℃ 20~80%RH | ||
| 調(diào)光范圍 | 0-100% | 0-100% | ||
| 調(diào)光方式(所有標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備) | 手動(dòng)調(diào)光 | 通過(guò)手動(dòng)調(diào)光音量控制進(jìn)行調(diào)光 | 手動(dòng)調(diào)光 | 通過(guò)手動(dòng)調(diào)光音量控制進(jìn)行調(diào)光 |
| 外部調(diào)光 | 0~5V模擬調(diào)光 | 外部調(diào)光 | 0~5V模擬調(diào)光 | |
| 8Bit數(shù)字調(diào)光 | 8Bit數(shù)字調(diào)光 | |||
| 10Bit數(shù)字調(diào)光 | 10Bit數(shù)字調(diào)光 | |||
| 串行通訊調(diào)光(RS-232C) | 串行通訊調(diào)光(RS-232C) | |||
| 局域網(wǎng)調(diào)光 | 局域網(wǎng)調(diào)光 | |||
| 調(diào)光鎖定功能 | 0 至 5V 模擬調(diào)光期間有效 | 0 至 5V 模擬調(diào)光期間有效 | ||
| 輸出信號(hào)異常 | LED溫度異常信號(hào) | LED溫度異常信號(hào) | ||
| LED 錯(cuò)誤(開(kāi)路/短路) | LED 錯(cuò)誤(開(kāi)路/短路) | |||
| 適用光纖直徑(mm) | 光纖直徑 ?3~7/?8~14/?15~22(通過(guò)更換透鏡) 配光角 30° | 光纖直徑?8~14(配光角30°) | ||
| *還提供 透射光鏡頭。 | – | |||
| 光纖底座、光學(xué)系統(tǒng) | 兼容各公司、各維度 | 與各公司、各維度兼容(有條件) | ||
| LED 更換 | 可以通過(guò)回送方式處理 | 可以通過(guò)回送方式處理 | ||
| LED預(yù)期壽命 | 30,000小時(shí)(照度降至70%所需時(shí)間) | 30,000小時(shí)(照度降至70%所需時(shí)間) | ||
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制冷卻風(fēng)扇 | 強(qiáng)制冷卻風(fēng)扇 | ||
| 大量的 | 約3.9公斤 | 約5.1公斤 | ||
| CE標(biāo)志 | 安全標(biāo)準(zhǔn):符合EN61010-1、EMC61000-6-4、EN61000-6-2 | 安全標(biāo)準(zhǔn):符合EN61010-1、EMC61000-6-4、EN61000-6-2 | ||
拿起手機(jī)掃一掃
地址:龍華新區(qū)梅龍大道906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯(lián)系人:袁蘭香Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088

拿起手機(jī)掃一掃
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏