| 種類 | 自供電總計(jì)數(shù)器 |
|---|---|
| 展示 | 7段液晶屏 |
| 位數(shù) | 7位數(shù)字 |
| 字符高度 | 8毫米 |
| 計(jì)數(shù)方式 | 添加 |
| 計(jì)數(shù)范圍 | 0 – 9999999 |
| 計(jì)數(shù)速度 | GR2-C□00:30Hz/GR2-C□10:20Hz |
| 復(fù)位方法 | GR2-C0□0:遠(yuǎn)程/GR2-C1□0:遠(yuǎn)程和前置 |
| 接點(diǎn)輸入 | ○(GR2-C□00) |
| 無電壓接點(diǎn)/ 集電極開路/ 電壓(NPN晶體管)輸入 | L:<0.8VH:2 – 30V(GR2-C□00) |
| 自由電壓輸入 | L:DC/AC 0 – 5V H:DC/AC20-250V(GR2-C□10) |
| 電源 | 3.6V 1/2AA鋰電池 |
| 面板尺寸(面板切割) | 48毫米×24毫米(45毫米×22.2毫米) |
| 大量的 | 約50g(含電池) |
| 工作溫度限制 | -10 – +55°C(無凍結(jié)) |
| 工作濕度范圍 | 25 – 85%RH(非凝結(jié)) |
| 兼容標(biāo)準(zhǔn) | CE、RoHS、UL |
13717032088

我的位置:
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2025-03-24





產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品介紹
留言詢價(jià)
上一篇:

地址:龍華新區(qū)梅龍大道906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯(lián)系人:袁蘭香
返回頂部