歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2025-03-26
2024-09-11
2024-09-07
2024-05-24
2024-01-26





描述:玉崎供應(yīng)日本MACOME碼控美導(dǎo)軌傳感器GS-550兼容CAN2.0A的導(dǎo)向傳感器。準(zhǔn)確讀取導(dǎo)帶位置,并通過CAN提供穩(wěn)定輸出。由于檢測(cè)靈敏度設(shè)置為與現(xiàn)有引導(dǎo)傳感器相同,因此可以確保引導(dǎo)傳感器與引導(dǎo)帶之間的較大檢測(cè)距離,并且還兼容自動(dòng)導(dǎo)引車(AGV)的高精度控制。
產(chǎn)品型號(hào):GS-550
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-01-15
訪問量:406
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | MACOME/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,電氣,綜合 |
|---|
玉崎供應(yīng)日本MACOME碼控美導(dǎo)軌傳感器GS-550
玉崎供應(yīng)日本MACOME碼控美導(dǎo)軌傳感器GS-550
| 物品 | 內(nèi)容 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 導(dǎo)向傳感器 | |
| 型號(hào) | GS-550 | |
| 電源電壓 | DC+10.8~+30V(含紋波) | |
| 目前的消費(fèi) | 50mA以下 | |
| 推薦的導(dǎo)帶 | MGL-50L系列、MGR-50L系列、MG-611A | |
| 操作距離*1 | 使用MGL-50L、MGR-50L系列時(shí):10~40mm | |
| 使用MG-611A時(shí):20-50mm | ||
| 推薦操作距離*1 | 使用MGL-50L、MGR-50L系列時(shí):20-35mm | |
| 使用MG-611A時(shí):30-45mm | ||
| 檢測(cè)磁極 | N極或S極(根據(jù)訂購型號(hào)選擇) | |
| 檢測(cè)點(diǎn)數(shù) | 15(10毫米間距) | |
| 檢測(cè)點(diǎn)放置范圍 | 距傳感器中心 ±70mm (140mm) | |
| 輸出 | CAN2.0A | |
| 界面 | 符合 ISO-11898-2(高速 CAN)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 通訊協(xié)議 | 符合 ISO-11898-1 (CAN2.0A) 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 通訊速度 | 125kbps、250kbps、500kbps、1Mbps(根據(jù)訂購型號(hào)選擇) | |
| 數(shù)據(jù)幀類型 | 標(biāo)準(zhǔn)格式 | |
| ID | 訂購型號(hào)或 ID *3 | |
| DLC | 8 | |
| 數(shù)據(jù)內(nèi)容 | *3 | |
| 數(shù)據(jù)形式 | 二進(jìn)制代碼*3 | |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 以大約 10ms 的間隔發(fā)送數(shù)據(jù)幀 | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 約3ms(磁檢測(cè)響應(yīng)時(shí)間) | |
| 偏差數(shù)據(jù)特征 | *3 | |
| 線性度*2 | ±10LSB(推薦工作距離) | |
| 傾角 | 約 0.45mm/1LSB | |
| 環(huán)境溫度范圍 | 操作過程中 | -10~+60℃(無凝露、結(jié)冰) |
| 保存時(shí) | -20~+70℃(無凝露、結(jié)冰) | |
| 環(huán)境濕度范圍 | 操作過程中 | 35 至 95%RH(無凝結(jié)) |
| 保存時(shí) | 35 至 95%RH(無凝結(jié)) | |
| 防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67(符合 IEC) | |
| 保護(hù)電路*3 | 電源 | 反接保護(hù) 浪涌保護(hù) |
| 能 | 電涌保護(hù) | |
| 材料 | 身體 | 鋁 (A6063)/氧化鋁(藍(lán)色) |
| 帽 | 鋁 (A6063)/氧化鋁(藍(lán)色) | |
| 卡普空 | 黃銅/鍍鎳 | |
| 輸出代碼 | 雙絞線/2P×0.2mm 2 /屏蔽結(jié)構(gòu)/φ6/長(zhǎng)度225mm | |
| 外形尺寸 | 參見外形圖 | |
| 大量的 | 約120克 | |
| 有害物質(zhì)限制指令 | 一致 | |
拿起手機(jī)掃一掃
地址:龍華新區(qū)梅龍大道906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯(lián)系人:袁蘭香Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088

拿起手機(jī)掃一掃
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏