LCX-A-ID
性能
額定容量 | 20kN |
|---|---|
非線性 | ±0.1%RO或以內(nèi) |
滯后 | ±0.1%RO或以內(nèi) |
反復(fù)性 | 0.05%RO或以下 |
額定輸出 | 1.5mV/V(3000×10-6應(yīng)變量)或以上 |
環(huán)境特性
允許使用溫度范圍 | -20~80℃ |
|---|---|
溫度補(bǔ)償范圍 | -10~70℃ |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.005%RO/℃或以內(nèi) |
輸出溫度影響 | ±0.005%/℃或以內(nèi) |
電氣特性
最大激勵電壓 | 15V AC或DC |
|---|---|
推薦激勵電壓 | 1~10V AC或DC |
輸入電阻 | 375±5Ω |
輸出電阻 | 350±3.5Ω |
電纜 | 型號名稱:TE-45, |
機(jī)械特性
安全過載 | 150% |
|---|---|
橫向載荷界限 | 15%(相對額定載荷的百分比) |
固有頻率 | 約37kHz |
外形尺寸 | φ43×22mm |
重量 | 約120g(不含電纜) |
材料 | 不銹鋼 |
保護(hù)等級 | IP67 (IEC 60529) |
選購件 | 荷載底座 CA |
|---|
京都玉崎優(yōu)勢產(chǎn)品:日本紫外線照度計(jì)、紫外線裝置燈管、LED視覺光源、表面檢查燈、手持檢測燈
變色燈箱、色差儀、鹵素光源裝置、應(yīng)力表面檢查儀、LED光源機(jī)、電子天平、粘度計(jì)、膜厚計(jì)
恒流泵、采樣泵、PH計(jì)、水分計(jì)、地震測試儀、脫泡攪拌機(jī)、壓力傳感器、氣體檢測儀
接近開關(guān)、拉拔機(jī)、異音檢測儀、下死點(diǎn)檢測裝置、空氣測量泵、應(yīng)變測試儀等,期待您的咨詢。
13717032088

我的位置:
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2024-03-06





產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品介紹
留言詢價
上一篇:

地址:龍華新區(qū)梅龍大道906號創(chuàng)業(yè)樓
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯(lián)系人:袁蘭香
返回頂部